| Stimmen | Prozent | |
| Reinke, Elke – Die Linke | 2203 | 23,54% |
| Brehmer, Heike – CDU | 4249 | 45,41% |
| Hennig, Mario – SPD | 1838 | 19,64% |
| Ebert, Detlef – FDP | 129 | 1,38% |
| Wetzel, Sabine – Grüne | 281 | 3,00% |
| Lübbers, Henning – Piraten | 181 | 1,93% |
| Grunzel, Michael – NPD | 268 | 2,86% |
| Muschalle-Höllb., Ethel – FREIE WÄHLER | 92 | 0,98% |
| Streit, Nancy – Tierschutzpartei | 116 | 1,24% |
| Stimmen | Prozent | |
| DIE LINKE | 2164 | 23,08% |
| CDU | 4012 | 42,79% |
| SPD | 1789 | 19,08% |
| FDP | 219 | 2,34% |
| GRÜNE | 258 | 2,75% |
| PIRATEN | 148 | 1,58% |
| NPD | 216 | 2,30% |
| MLPD | 10 | 0,11% |
| AfD | 432 | 4,61% |
| Pro Deutschland | 39 | 0,42% |
| FREIE WÄHLER | 78 | 0,83% |
| ÖDP | 12 | 0,13% |

